﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>飞鸿志</title>
	<link>http://feihong.sh.cn</link>
	<description>互联网、移动互联网观察</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 01:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Facebook注册“Face”商标获批准</title>
		<description><![CDATA[北京时间11月24日下午消息，美国专利及商标局(PTO)今天向Facebook发送了“批准通知”，允许其注册“Face”文字商标。只要Facebook在三个月内支付发布费，即可获得该商标，之后美国专利及商标局将在官方公文中发布相关信息。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3991.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>狂热的商城和被弃的淘宝</title>
		<description><![CDATA[几次改变搜索规则更体现了它的城管作用，对于小卖家而言都颇为不利，也引起了普遍的质疑。我接触的几个卖家都告诉我，规则的改变导致生意越来越差，他们自己也感到正在被边缘化，被那些商城用户和大卖家排挤掉了。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3988.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>人人网否认与软银“控制权”之争</title>
		<description><![CDATA[有媒体爆出人人网欲谋求纳斯达克上市，但软银与公司创始人陈一舟之间发生了一场关于“控制权”的争夺，而焦点指向软银集团董事长孙正义，依然 是有关“公司控制权”这一主题。该报道称，陈一舟希望借人人网上市之机，降低孙正义在千橡持股，但孙正义在此问题上拒绝让步，反而今年3月接受外电采访时 表示，软银持有千橡23.8%股份，他希望将其拓展到35%。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3985.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>遭谷歌苹果逼宫股价低迷 微软分拆难解困局</title>
		<description><![CDATA[日前，有消息称微软股价始终没有亮点，在过去10年中，微软的股价大部分时间都在22美元和32美元之间浮动。今年，尽管以技术股票为主的纳斯达克 指数（COMP）上涨了11%，标准普尔500指数（SPX）也上涨了7%，但是这位软件巨头的股价却下跌了15%。因此投资者建议将微软分拆，称微软分 拆后的部分之和大于当前的整体价值。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3983.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>优朋普乐CEO：土豆优酷上市缘因资本方欲退出</title>
		<description><![CDATA[11月24日，优朋普乐CEO邵以丁在接受搜狐IT采访时表示，土豆优酷等视频网站选择在近期上市是出于资本方的压力，同时，他认为，上市对土豆和优酷并不一定是好事。 ]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3979.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>LBS创业者解读用户行为：国内更注重商业需求</title>
		<description><![CDATA[11月24日消息，昨天下午，冒泡网CEO王江与GyPSii全球副总裁兼亚太区总裁Jeff Lin做客腾讯直播间，在首期移动互联网“微创力”沙龙中对话腾讯科技及3G门户，就LBS业务的用户构成、产品理念、市场运营及推广方面四大块做了深入的分享。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3976.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>哈佛教授称Google肆意篡改数据修改搜索结果</title>
		<description><![CDATA[作为一个中立的搜索引擎，谷歌篡改结果会引发对谷歌诚信的质疑，并因此引发许多其他问题。谷歌认为，应该提供最有用的结果。但是他自己的服务并不总是最有用的，显而易见，谷歌是存有偏心的。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3974.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter联合创始人：出价50亿也不出售公司</title>
		<description><![CDATA[11月25日消息，据国外媒体报道，Twitter联合创始人比茨·斯通（Biz Stone）日前在接受媒体采访时表示，即使其他公司出价40亿甚至50亿，Twitter都没有出售计划。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3971.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>搜索引擎与团购网站正反扩张 开挖生活信息金矿</title>
		<description><![CDATA[Facebook开始测试Checkin（签到）功能，Google洽购Groupon又有最新进展，百度推出“百度身边”，团购网站开始派发优惠券……最近，关于社区、地理位置、点评、搜索、团购、分类信息等纷乱复杂的吞噬与整合，考验着从业者的想象力。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3969.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>广电总局下盗版“斩杀令” 网络美剧现断粮危机</title>
		<description><![CDATA[美剧迷网站“meijumi.com”不能正常打开。热门境外剧宣告“失踪”，《CSI犯罪现场》、《绯闻女孩》等美剧以及《义海豪情》、《刑警》 等港剧已无法从“迅雷看看”、“土豆网”等视频网站观看，美剧《吸血鬼日记》两周内也没有更新。不少美剧达人们开始网上大呼“抓狂”。甚至有网友用“悲 痛”来形容自己最近的感受。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3967.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>团购网投资风暴 缘何昙花一现</title>
		<description><![CDATA[2010年4月随着春雷闪动，中国互联网行业出现了气势磅礴的十二级飓风浪潮。团购网以商品巨大的价格优势，突然成为网民的新宠、媒体的焦点、商家 的渠道。“团购”的火爆推动中国电商进入了新高峰，繁华的市场景象吸引了众多天使和VC，投资者面对团购的融资要求总是一路绿灯、慷慨解囊，放眼望去“团 购”领域的投融资前景繁花似锦、香艳如春。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3965.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>3Q 大战杂想</title>
		<description><![CDATA[回首当时，腾讯还不是中国互联网上的霸主，人们甚至担心它的用户会不会流失到 MSN 上去，而它的许多创新（比如「挂太阳」）显得那么不起眼，可正是靠着这些看似无足道其实满足用户真实需求的创新，QQ 让许多用户无法割舍。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3963.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>一淘网开放搜索平台商家申请页面上线</title>
		<description><![CDATA[11月24日消息，一淘网开放搜索平台商家申请页面（http://open.s.taobao.com/）今日悄然上线，垂直B2C商家们可以通过该页面向一淘提交成为合作商家的申请。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3961.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>从杂志铺的成功看B2C的细分前景</title>
		<description><![CDATA[如果某个企业想要模仿当当、卓越、99网上书城来做图书B2C的话，那几乎是不可能存在什么竞争优势的，所谓的成功也无从谈起。但是却有这么一个几 个刚毕业的大学生创办的图书电子商务网站，平均月销售额达到了一两百万元，最高的时候达到400万，更值得称道的是，至少在目前而言他们暂时还没有直接的 竞争对手——他们就是被称之为“杂志铺”的一家图书B2C网站。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3958.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT龙门阵实录：活力天汇CEO王江谈场景服务</title>
		<description><![CDATA[继LBS（地理位置服务）之后，SBS（Scenarios based service，即场景服务）将成为移动互联网发展大趋势。王江表示，人与场所，以及场所内、场所外人与人之间的关系，是用户更关心、对用户更有意义的内 容，也更容易提升用户的黏着度、产生更有效的商业价值。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3956.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>福州便民网CEO张昕谈地方门户网站运营经验</title>
		<description><![CDATA[网站是2004年底上线的，经过6年的不懈努力，到今天已成为福州乃至福建省人气最旺的门户网站之一。组 建初期，我们团队的口号是：让梦想照进现实。当时，我们的员工只有不到10人。而现在，我们的员工有50多人，我们的宣言是：我们的工作将影响这座城市。 我想，这就是我们发展状况最浓缩的表达。相信也是很多站长的共同心路历程。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3954.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>百度这公司</title>
		<description><![CDATA[百度是张朝阳嘴里所谓战国七雄中最晚成立的公司——2000年1月才有百度公司，但它的流量在中国首屈一指，是中国网站当下在alexa中排名最高 的。从吸金能力上讲，根据今年2季度它财报19.14亿元的收入水平，2季度它每秒收入246元人民币（以90天计算），排名第二，次于腾讯。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3952.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook身价达410亿美元 未来创收模式或变化</title>
		<description><![CDATA[非公开股票交易市场Second Market的数据显示，Facebook身价达到410亿美元。eBay市值为393亿美元，Google市值为1860亿美元，雅虎市值为210亿美 元。Google 2004年IPO（首次公开募股）的价格为每股85美元，上周五的收盘价为590.83美元；雅虎1996年IPO的价格为每股24.5美元，股价曾摸高 至逾100美元，上周五收盘价为16.57美元。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3948.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>互联网电视进2.0时代 专家称不与IPTV竞争</title>
		<description><![CDATA[2010年10月，历时一年的“全国首例互联网电视机侵权案”宣判，原告方北京优朋普乐胜诉，败诉的家电厂商TCL等企业共同赔偿8.75万元。此 案终结，标志着中国互联网电视混沌的“1.0时代”结束，电视厂商已开始积极走“正版化”道路，“漂白”后的互联网电视2.0时代已经粉墨登场。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3946.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook内测主页设置提醒欲成上网入口</title>
		<description><![CDATA[11月22日消息，据国外媒体报道，这是一个老套的把戏，但也许非常奏效。要求人们设置你的站点为主页，成为他们上网的入 口，当他们打开浏览器的第一眼即是你的网站。美国科技博客Venturebeat发现，Facebook开始提示游客通过为主页增加置顶工具栏的方式，实 质上将该网站设置为主页。该工具栏显示了一些图片和Facebook好友的名称。]]></description>
		<link>http://feihong.sh.cn/archives/3944.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

